| Наименование марки: | huaxiajie |
| Номер модели: | 406/457 |
Как импортер строительных материалов или оптовый дистрибьютор, вы знаете разочарование: вы находите отличную заводскую цену, но поставщик не может произвестиОтчеты о пожарных испытаниях по EN 13501-1илиСертификация CEБез этих документов, ваша партия задерживается на таможне, ваши розничные продавцы отказываются от запасов, и один контейнер становится обязательством вместо прибыли.
Это закончится здесь.Наши ПВХ стеновые панели поставляются сполный пакет сертификации- CE, ISO 9001, SGS, Intertek и EN 13501-1 пожарная классификация (класс C-s3,d0) - все на английском языке, готовые для вашего таможенного брокера.Никаких сюрпризов, никаких задержек, никаких дополнительных расходов на тестирование с вашей стороны.
| Что ты хочешь сказать? | Наше решение |
|---|---|
| "Поставщик говорит, что он сертифицирован CE, но не может показать отчет" | ✅ Загрузить отчеты EN 13501-1, SGS, Intertek на английском языке в PDF мы отправляем их с проформенным счетом-фактурой |
| "Первый контейнер в порядке, вторая партия имеет отклонение цвета" | ✅ Контроль цвета от партии к партии (ΔE ≤ 1,5), каждый производственный ход ссылается на мастер-образец, хранящийся в нашей лаборатории |
| "MOQ слишком высокий для первого пробного заказа" | ✅ 500 м2 MOQ разумно для испытательного 20 футового контейнера, с смешанными конструкциями, разрешенными в одном заказе |
| "30 дней предложения, 45 дней фактического" мои клиенты в ярости | ✅ Гарантированный 30-дневный срок выполнения, с еженедельными обновлениями фото по WhatsApp/WeChat |
| "Мне нужен один поставщик, который может делать панели для стен, потолок, облицовки и покрытия" | ✅ Мы производим стеклянные панели из ПВХ, потолочные панели, стеклянные стены, кровельные покрытия из ПВХ, облицовочные покрытияодин поставщик, 16 линий продукции, один отношения управлять |
| Материал | PVC-резина + карбонат кальция (содержание ПВХ: 50% 87%, настраиваемое) |
| Длина | Настраиваемый (стандартный: 2,95 м, 3 м, 3,8 м, 5,6 м, 5,8 м, 5,95 м) |
| Ширина | 50 мм ≈ 400 мм (популярные: 100 мм, 160 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм) |
| Толщина | 5 мм ≈ 10 мм |
| Поверхностная отделка | Матовый, высокоблестящий, блестящий, деревянный зерно, мраморный, 3D рельефный, горячий штамп, ламинированный |
| Огневой рейтинг | EN 13501-1 Класс C-s3,d0 |
| Вес | 10,54,0 кг/кв. м |
Все отчеты доступны на английском языке в формате PDF.